Le coperture dovute a vaccinazioni in Piemonte sono in deciso aumento tanto da aver superato l’obiettivo del 95%, che è la soglia di sicurezza raccomandata dall’Organizzazione mondiale della Sanità. Lo rende noto la Regione in un comunicato dove si sottolinea come il risultato sia stato ottenuto “grazie all’applicazione della nuova legge sui vaccini”.
Dai primi dati raccolti pare evidente che in particolare sia sensibilmente aumentata la vaccinazione che riguarda morbillo, parotite e rosolia a 24 mesi di età, salita dal 91,06% dello scorso anno al 94,72 %, dato rilevato al 31 dicembre 2017. Per quanto riguarda le coperture a 5-6 anni di età, i valori per la prima dose sono superiori e raggiungono il 96,8%.
Per quanto riguarda gli altri vaccini – anti-poliomielite, difterite, tetano, pertosse, Epatite B, Haemophilus influenzae B – in tutti i casi si è verificato un incremento della copertura ed è stata superata la soglia del 95%, con livelli che vanno dal 95,28% del vaccino Hib (Haemophilus influenzae B) al 95,93% del vaccino contro il tetano.
“Si tratta senza dubbio di un ottimo risultato, l’applicazione della nuova legge sui vaccini ha dato un esito positivo – commenta l’assessore regionale alla Sanità Antonio Saitta -. Tutte le coperture sono state incrementate e mi preme sottolineare la crescita delle vaccinazioni contro morbillo, parotite e rosolia dove il dato del Piemonte era basso, con Aziende sanitarie che non superavano in alcuni casi l’88 o persino l’85 per cento. L’obiettivo iniziale era quello di aumentare la sicurezza per i bambini e le famiglie e direi che è stato pienamente raggiunto.”
All’inizio della campagna vaccinale i bambini e i ragazzi da 0 a 16 anni che risultavano inadempienti erano 87.125 su un totale di 579.056. I servizi vaccinali ne hanno recuperati 38.138, il 43,8%, quasi uno su due.
La Regione poi ricorda che le famiglie che non si sono presentate alla prenotazione delle vaccinazioni fissata dall’Asl di competenza o che hanno espresso rifiuto, possono comunque recarsi presso l’Asl senza prenotazione e chiedere la vaccinazione dei propri figli.
Ecco sotto i dati sulle vaccinazioni nelle varie province del Piemonte così come diffusi dalla Regione
Coorte 2015 (a 24 mesi) al 31.12.2017
IPV | D | T | P | HBV | Hib | MPR (1° dose) | |
TO1 | 95,43 | 95,64 | 95,71 | 95,64 | 95,04 | 95,01 | 94,56 |
TO3 | 96,39 | 96,39 | 96,68 | 96,39 | 95,80 | 96,27 | 94,56 |
TO4 | 95,35 | 95,25 | 95,48 | 95,22 | 94,72 | 94,67 | 93,89 |
TO5 | 95,85 | 95,81 | 95,89 | 95,81 | 95,37 | 95,29 | 94,53 |
VC | 95,57 | 96,01 | 96,19 | 96,01 | 95,75 | 95,04 | 94,24 |
BI | 95,10 | 94,81 | 95,10 | 94,81 | 94,71 | 94,52 | 93,27 |
NO | 96,06 | 96,06 | 96,10 | 96,06 | 95,74 | 95,53 | 95,42 |
VCO | 94,33 | 94,33 | 94,51 | 94,33 | 94,24 | 94,15 | 94,42 |
CN1 | 96,34 | 96,28 | 96,45 | 96,28 | 96,05 | 95,64 | 96,19 |
CN2 | 95,91 | 95,91 | 96,13 | 95,91 | 95,04 | 95,04 | 94,53 |
AT | 96,34 | 96,67 | 96,67 | 96,67 | 96,47 | 96,14 | 96,21 |
AL | 95,38 | 95,45 | 95,45 | 95,38 | 95,20 | 94,99 | 94,29 |
Regione | 95,75 | 95,79 | 95,93 | 95,79 | 95,36 | 95,28 | 94,72 |
Coorte 2014 (a 24 mesi) al 31.12.2016
IPV | D | T | P | HBV | Hib | MPR (1° dose) | |
TO1 | 95,56 | 95,78 | 95,97 | 95,78 | 95,31 | 95,06 | 92,31 |
TO3 | 95,27 | 95,23 | 95,80 | 95,20 | 94,70 | 93,25 | 90,64 |
TO4 | 94,16 | 94,11 | 94,54 | 94,04 | 93,66 | 93,54 | 89,04 |
TO5 | 95,19 | 95,11 | 95,31 | 95,11 | 94,69 | 94,65 | 92,01 |
VC | 94,62 | 94,53 | 94,70 | 94,53 | 94,44 | 92,91 | 85,73 |
BI | 94,72 | 94,45 | 95,35 | 94,45 | 94,19 | 94,19 | 88,64 |
NO | 94,70 | 94,56 | 94,73 | 94,53 | 94,32 | 93,91 | 92,68 |
VCO | 94,25 | 94,25 | 94,33 | 94,25 | 94,16 | 93,90 | 91,02 |
CN1 | 95,62 | 95,42 | 95,79 | 95,42 | 95,08 | 95,05 | 91,20 |
CN2 | 94,59 | 95,47 | 95,94 | 95,47 | 93,98 | 93,85 | 91,01 |
AT | 96,69 | 96,69 | 96,81 | 96,69 | 96,37 | 96,05 | 95,35 |
AL | 95,19 | 95,12 | 95,15 | 95,09 | 94,85 | 94,75 | 89,80 |
Regione | 95,13 | 95,14 | 95,44 | 95,12 | 94,72 | 94,33 | 91,06 |
Legenda:
IPV: poliomielite
D: difterite
T: tetano
P: pertosse
HBV: Epatite B
Hib: Haemophilus influenzae b
MPR: morbillo-parotite-rosolia
Fonte dati: SeReMi, Servizio di riferimento regionale di Epidemiologia per la sorveglianza, la prevenzione ed il controllo delle malattie infettive





